返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱: | 炎帝牌SZD5041ZWXHF5型污泥自卸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5041ZWXHF5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5650,5090,5650 x 2000 x 2450 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/18 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 700 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1257,1085/1205,1085/1205 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3665 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1620/2875 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 | |
軸 距(mm): | 3308,2800,3360 | 后 輪 距(mm): | 1395,1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:江淮康鈴國(guó)五底盤(pán),3308mm軸距,HFC4DF1-2D2發(fā)動(dòng)機(jī),5檔箱,6.50R16鋼絲胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS。
上裝配置:201不銹鋼材料制作,邊3底4,雙頂自卸,后門(mén)液壓開(kāi)啟。容積4個(gè)方。該車(chē)裝備有提升機(jī)構(gòu)、垃圾箱等專(zhuān)用裝置,用于裝運(yùn)泥物.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
||||
多方位圖 | ||||
|